GRÖSSENTABELLEN
Produkttyp auswählen
Kleidung für Jungen
Kleidung für Mädchen
Kleidung für Kleinkinder
HANDSCHUHE UND FÄUSTLINGE
KOPFBEDECKUNGEN
SCHUHE UND STIEFEL
So nimmst du deine Maße
TEENAGER JUNGEN – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Gewicht | 18-22.5 | 23-29 | 30-39.5 | 40-47.5 | 48-56.5 | 57-63.5 |
BRUST | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
HÜFTE | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Armlänge | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
INNENBEINLÄNGE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
TEENAGER JUNGEN – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 47 | 51 | 55,5 | 59,5 | 63 | 68 |
Gewicht | 44-50 | 51-65 | 66-87 | 88-105 | 106-125 | 126-140 |
BRUST | 22,5 | 25 | 27 | 28,5 | 31,5 | 34,5 |
TAILLE | 23 | 25 | 26 | 27,5 | 30 | 32,5 |
HÜFTE | 23 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 |
Armlänge | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
INNENBEINLÄNGE | 21 | 24 | 26 | 28 | 30,5 | 31,5 |
TEENAGER UNISEX – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Gewicht | 18-22.5 | 23-29 | 30-39.5 | 40-47.5 | 48-56.5 | 57-63.5 |
BRUST | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
HÜFTE | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Armlänge | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
INNENBEINLÄNGE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
TEENAGER UNISEX – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 47 | 51 | 55,5 | 59,5 | 63 | 68 |
Gewicht | 44-50 | 51-65 | 66-87 | 88-105 | 106-125 | 126-140 |
BRUST | 22,5 | 25 | 27 | 28,5 | 31,5 | 34,5 |
TAILLE | 23 | 25 | 26 | 27,5 | 30 | 32,5 |
HÜFTE | 23 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 |
Armlänge | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
INNENBEINLÄNGE | 21 | 24 | 26 | 28 | 30,5 | 31,5 |
TEENAGER MÄDCHEN – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 120 | 133 | 143,5 | 151 | 160 | 165 |
Gewicht | 18-22.5 | 23-29 | 30-38.5 | 39-45 | 45.5-52 | 52.5-59 |
BRUST | 58,5 | 65 | 70 | 73,5 | 81,5 | 89 |
TAILLE | 58,5 | 61 | 64 | 66 | 72,5 | 78,5 |
HÜFTE | 61 | 69 | 73,5 | 79 | 88 | 96,5 |
Armlänge | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
INNENBEINLÄNGE | 54 | 61 | 66 | 70 | 73,5 | 76 |
TEENAGER MÄDCHEN – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 47,5 | 52,5 | 56,5 | 59,5 | 63 | 65 |
Gewicht | 44-50 | 51-65 | 66-85 | 86-100 | 101-115 | 116-130 |
BRUST | 23 | 25,5 | 27,5 | 29 | 32 | 35 |
TAILLE | 23 | 24 | 25,25 | 26 | 28,5 | 31 |
HÜFTE | 24 | 27 | 29 | 31 | 34,5 | 38 |
Armlänge | 23 | 25 | 26,5 | 28 | 30 | 32 |
INNENBEINLÄNGE | 21,25 | 24 | 26 | 27,5 | 29 | 30 |
TEENAGER UNISEX – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Gewicht | 18-22.5 | 23-29 | 30-39.5 | 40-47.5 | 48-56.5 | 57-63.5 |
BRUST | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
HÜFTE | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Armlänge | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
INNENBEINLÄNGE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
TEENAGER UNISEX – GRÖSSENTABELLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
KÖRPERGRÖSSE | 47 | 51 | 55,5 | 59,5 | 63 | 68 |
Gewicht | 44-50 | 51-65 | 66-87 | 88-105 | 106-125 | 126-140 |
BRUST | 22,5 | 25 | 27 | 28,5 | 31,5 | 34,5 |
TAILLE | 23 | 25 | 26 | 27,5 | 30 | 32,5 |
HÜFTE | 23 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 |
Armlänge | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
INNENBEINLÄNGE | 21 | 24 | 26 | 28 | 30,5 | 31,5 |
0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | |
KÖRPERGRÖSSE | 56-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
Gewicht | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-14 | 14-16 |
TAILLE | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | |
KÖRPERGRÖSSE | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 |
Gewicht | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
TAILLE | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | |
KÖRPERGRÖSSE | 84-91 | 91-99 | 99-106 | 106-112 | 114-119 | 122-134 |
Gewicht | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-20 | 20-22 | 22-24 |
TAILLE | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 58-63.5 | 61-66 |
Armlänge | 44,5 | 47 | 49,5 | 53 | 56 | 58,5 |
INNENBEINLÄNGE | 34-37 | 38-40.5 | 42-44.5 | 45.5-48 | 49.5-53 | 54.5-58.5 |
2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | |
KÖRPERGRÖSSE | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 45-47 | 48-53 |
Gewicht | 29-32 | 32-37 | 37-41 | 41-45 | 45-48 | 48-52 |
TAILLE | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 23-25 | 24-26 |
Armlänge | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23 |
INNENBEINLÄNGE | 13.5-14.5 | 15-16 | 16.5-17.5 | 18-19 | 19.5-21 | 21.5-23 |
HANDUMFANG | LÄNGE | |
S | 13 | 13 |
M | 15 | 15 |
L | 17 | 17 |
HANDUMFANG | LÄNGE | |
S | 5 | 5 |
M | 6 | 6 |
L | 6.5 | 6.5 |
ALTER | BRUSTUMFANG | |
Einheitsgröße | 3Y-12Y | 51-55 |
S | 3Y-6Y | 51 |
M | 6Y-12Y | 55 |
ALTER | BRUSTUMFANG | |
Einheitsgröße | 3Y-12Y | 20-22 |
S | 3Y-6Y | 20.1 |
M | 6Y-12Y | 21.7 |
STIEFEL UND SCHUHE (1-6 JAHRE)
US | UK | EU | CM |
S | |||
T | |||
I | |||
E | |||
F | |||
E | |||
L | |||
U | |||
N | |||
D | |||
S | |||
C | |||
H | |||
U | |||
H | |||
E | |||
( | |||
1 | |||
- | |||
6 | |||
J | |||
A | |||
H | |||
R | |||
E | |||
) |
STIEFEL UND SCHUHE (1-6 JAHRE)
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | 15 |
8.5 | 7.5 | 25.5 | 15,5 |
9 | 8 | 26 | 16 |
9.5 | 8.5 | 26.5 | 16 |
10 | 9 | 27 | 16,5 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16,5 |
11 | 10 | 28 | 17 |
11.5 | 10.5 | 29 | 17,5 |
12 | 11 | 29.5 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18,5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31.5 | 19,5 |
STIEFEL UND SCHUHE (1-6 JAHRE)
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | |
8.5 | 7.5 | 25.5 | |
9 | 8 | 26 | |
9.5 | 8.5 | 26.5 | |
10 | 9 | 27 | |
10.5 | 9.5 | 27.5 | |
11 | 10 | 28 | |
11.5 | 10.5 | 29 | |
12 | 11 | 29.5 | |
12.5 | 11.5 | 30 | |
13 | 12 | 31 | |
13.5 | 12.5 | 31.5 |
STIEFEL UND SCHUHE (8-13 JAHRE)
US | UK | EU | CM |
S | |||
T | |||
I | |||
E | |||
F | |||
E | |||
L | |||
U | |||
N | |||
D | |||
S | |||
C | |||
H | |||
U | |||
H | |||
E | |||
( | |||
8 | |||
- | |||
1 | |||
3 | |||
J | |||
A | |||
H | |||
R | |||
E | |||
) |
STIEFEL UND SCHUHE (8-13 JAHRE)
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 33 | 20,5 |
2 | 1 | 33.5 | 21 |
2.5 | 1.5 | 34 | 21,5 |
3 | 2 | 35 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22,5 |
4 | 3 | 36 | 22,5 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
5 | 4 | 37 | 23,5 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
6 | 5 | 38 | 24,5 |
STIEFEL UND SCHUHE (8-13 JAHRE)
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | |
1.5 | 13.5 | 33 | |
2 | 1 | 33.5 | |
2.5 | 1.5 | 34 | |
3 | 2 | 35 | |
3.5 | 2.5 | 35.5 | |
4 | 3 | 36 | |
4.5 | 3.5 | 36.5 | |
5 | 4 | 37 | |
5.5 | 4.5 | 37.5 | |
6 | 5 | 38 |
NUPTSE BOOTIES UND NUPTSE MULES
US | UK | EU | CM | |
N | ||||
U | ||||
P | ||||
T | ||||
S | ||||
E | ||||
B | ||||
O | ||||
O | ||||
T | ||||
I | ||||
E | ||||
S | ||||
U | ||||
N | ||||
D | ||||
N | ||||
U | ||||
P | ||||
T | ||||
S | ||||
E | ||||
M | ||||
U | ||||
L | ||||
E | ||||
S |
NUPTSE BOOTIES UND NUPTSE MULES
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | 16,5-17,5 |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | 18-20,5 |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | 21-22,5 |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | 22,5-24 |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24,5-25 |
NUPTSE BOOTIES UND NUPTSE MULES
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 |
So nimmst du deine Maße
Finde schon vor dem Bestellen heraus, wie deine neuen Sachen passen, damit du dich sofort ins Abenteuer stürzen kannst, wenn sie da sind.
A
Körpergröße
Miss vom obersten Punkt seines Kopfs bis zum Boden.
Tipp: Wenn er sich mit dem Rücken an die Wand stellt, kannst du den obersten Punkt des Kopfs mit einem Bleistift markieren und dann von der Markierung bis zum Boden messen.
B
Brust
Miss den Umfang an der breitesten Stelle deiner Brust, etwa 2 cm unterhalb der Achselhöhlen.
Tipp: Zieh das Maßband nicht zu fest zusammen.
C
Arm
Miss bei leicht angewinkeltem Arm vom Halsansatz bis zum Ellenbogen und dann weiter zu den Handgelenksknochen.
D
Taille
Miss den Umfang an der schmalsten Stelle des Rumpfes, seiner natürlichen Taille. Das ist die Stelle, an der er sich zur Seite beugt.
E
Hüfte
Miss den Umfang genau über der breitesten Stelle deiner Hüfte, über dem Gesäß.
Tip: Lass seine die Beine nah zusammenstellen, aber nicht so nah, dass sie sich berühren.
F
Innenbeinlänge
Miss Sie vom Schritt bis zum Boden. Dabei brauchst du nicht jede Unebenheit deines Beins zu berücksichtigen – es reicht, wenn du gerade von oben nach unten misst.
A
Körpergröße
Miss vom obersten Punkt seines Kopfs bis zum Boden.
Tipp: Wenn er sich mit dem Rücken an die Wand stellt, kannst du den obersten Punkt des Kopfs mit einem Bleistift markieren und dann von der Markierung bis zum Boden messen.
B
Brust
Miss den Umfang an der breitesten Stelle ihrer Brust, etwa 2 cm unterhalb der Achselhöhlen.
Tipp: Zieh das Maßband nicht zu fest zusammen.
C
Arm
Miss bei leicht angewinkeltem Arm vom Halsansatz bis zum Ellenbogen und dann weiter zu den Handgelenksknochen.
D
Taille
Miss den Umfang an der schmalsten Stelle des Rumpfes, ihrer natürlichen Taille. Das ist die Stelle, an der sie sich zur Seite beugt.
E
Hüfte
Miss den Umfang genau über der breitesten Stelle ihrer Hüfte, über dem Gesäß.
>Tipp: Lass sie die Beine nah zusammenstellen, aber nicht so nah, dass sie sich berühren.
F
Innenbeinlänge
Miss Sie vom Schritt bis zum Boden. Dabei brauchst du nicht jede Unebenheit deines Beins zu berücksichtigen – es reicht, wenn du gerade von oben nach unten misst.
FALSCHE GRÖẞE? KEIN PROBLEM!
Du kannst alle Bestellungen innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt kostenlos zurückgeben. Mehr erfahren