Kinder - SCHUHE UND STIEFEL
Damit ihr lange Freude an diesem Produkt habt, empfehlen wir euch, es eine Größe größer zu kaufen.
TEENAGER JUNGEN | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BRUST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
TAILLE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HÜFTE | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
ARMLÄNGE | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
INNENBEINLÄNGE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
TEENAGER JUNGEN | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 46-47 | 49-51 | 52.5-55.5 | 57.5- 59.5 | 61-63 | 66-68 |
GEWICHT | 44-50 lbs | 51-65 lbs | 66-87 lbs | 88-105 lbs | 106-125 lbs | 126-140 lbs |
BRUST | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-30 | 31-32.5 |
HÜFTE | 24.5-25.5 | 26-28 | 29-30 | 30.5-31.5 | 32-34.5 | 35.5-37.5 |
ARMLÄNGE | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
INNENBEINLÄNGE | 20-21 | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 30.5-31.5 |
TEENAGER UNISEX | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BRUST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
TAILLE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HÜFTE | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
ARMLÄNGE | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
INNENBEINLÄNGE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
TEENAGER UNISEX | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 46-47 | 49-51 | 52.5-55.5 | 57.5- 59.5 | 61-63 | 66-68 |
GEWICHT | 44-50lbs | 51-65lbs | 66-87lbs | 88-105lbs | 106-125lbs | 126-140lbs |
BRUST | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-30 | 31-32.5 |
HÜFTE | 24.5-25.5 | 26-28 | 29-30 | 30.5-31.5 | 32-34.5 | 35.5-37.5 |
ARMLÄNGE | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
INNENBEINLÄNGE | 20-21 | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 30.5-31.5 |
TEENAGER MÄDCHEN | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 116-120 | 124-133 | 137-143.5 | 147-151 | 155-160 | 162.5-165 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-38.5 kg | 39-45 kg | 45.5- 52 kg | 52.5-59 kg |
BRUST | 59.5- 62 | 63.5-68.5 | 71-73.5 | 75-77.5 | 80-85 | 87.5-91 |
TAILLE | 54.5- 57 | 57.5-59.5 | 59.5-62 | 62-64.5 | 66-71 | 72-77 |
HÜFTE | 62-64.5 | 67-72 | 75-77 | 80-82.5 | 85-90.5 | 96.5-100 |
ARMLÄNGE | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
INNENBEINLÄNGE | 53-55.5 | 58-62 | 64.5-67 | 68.5-71 | 72-75 | 75-77.5 |
TEENAGER MÄDCHEN | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 46-47.5 | 49-52.5 | 54-56.5 | 58-59.5 | 61-63 | 64-65 |
GEWICHT | 44-50 lbs | 51-65 lbs | 66-85 lbs | 86-100 lbs | 101-115 lbs | 116-130 lbs |
BRUST | 23.5-24.5 | 25-27 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 21.5-22.5 | 22.5-23.5 | 23.5-24.5 | 24.5-25.5 | 26-28 | 28.5-30.5 |
HÜFTE | 24.5-25.5 | 26.5-28.5 | 29.5-30.5 | 31.5-32.5 | 33.5-35.5 | 36.5-39.5 |
ARMLÄNGE | 23 | 25 | 26,5 | 28 | 30 | 32 |
INNENBEINLÄNGE | 21-22 | 23-24.5 | 25.5-26.5 | 27-28 | 28.5-29.5 | 29.5-30.5 |
TEENAGER UNISEX | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
GEWICHT | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
BRUST | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
TAILLE | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
HÜFTE | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
ARMLÄNGE | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
INNENBEINLÄNGE | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
TEENAGER UNISEX | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
KÖRPERGRÖSSE | 46-47 | 49-51 | 52.5-55.5 | 57.5- 59.5 | 61-63 | 66-68 |
GEWICHT | 44-50 lbs | 51-65 lbs | 66-87 lbs | 88-105 lbs | 106-125 lbs | 126-140 lbs |
BRUST | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
TAILLE | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-30 | 31-32.5 |
HÜFTE | 24.5-25.5 | 26-28 | 29-30 | 30.5-31.5 | 32-34.5 | 35.5-37.5 |
ARMLÄNGE | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
INNENBEINLÄNGE | 20-21 | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 30.5-31.5 |
BABY | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
KÖRPERGRÖSSE | 56-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
Gewicht | 4-7kg | 7-9kg | 9-11kg | 11-14kg | 14-16kg |
TAILLE | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
BABY | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
KÖRPERGRÖSSE | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 |
Gewicht | 10-15lbs | 15-20lbs | 20-25lbs | 25-30lbs | 30-35lbs |
TAILLE | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
KINDER | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
KÖRPERGRÖSSE | 84-91 | 91-99 | 99-106 | 106-112 | 114-119 | 122-133 |
Gewicht | 13-15kg | 15-17kg | 17-19kg | 19-20kg | 20-22kg | 22-24kg |
TAILLE | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 58-63.5 | 61-66 |
ARMLÄNGE | 44,5 | 47 | 49,5 | 53 | 56 | 58,5 |
INNENBEINLÄNGE | 34-37 | 38-40.5 | 42-44.5 | 45.5-48 | 49.5-53 | 54.5-58.5 |
KINDER | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
KÖRPERGRÖSSE | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 45-47 | 48-53 |
Gewicht | 29-32lbs | 32-37lbs | 37-41lbs | 41-45lbs | 45-48lbs | 48-52lbs |
TAILLE | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 23-25 | 24-26 |
ARMLÄNGE | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23 |
INNENBEINLÄNGE | 13.5-14.5 | 15-16 | 16.5-17.5 | 18-19 | 19.5-21 | 21.5-23 |
HANDUMFANG | LÄNGE | |
S | 13 | 13 |
M | 15 | 15 |
L | 17 | 17 |
HANDUMFANG | LÄNGE | |
S | 5 | 5 |
M | 6 | 6 |
L | 6.5 | 6.5 |
ALTER | BRUSTUMFANG | |
Einheitsgröße | 3Y-12Y | 51-55 |
S | 3Y-6Y | 51 |
M | 6Y-12Y | 55 |
ALTER | BRUSTUMFANG | |
Einheitsgröße | 3Y-12Y | 20-22 |
S | 3Y-6Y | 20.1 |
M | 6Y-12Y | 21.7 |
US | UK | EU | CM |
S | |||
T | |||
I | |||
E | |||
F | |||
E | |||
L | |||
U | |||
N | |||
D | |||
S | |||
C | |||
H | |||
U | |||
H | |||
E | |||
( | |||
1 | |||
- | |||
6 | |||
J | |||
A | |||
H | |||
R | |||
E | |||
) |
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | 15 |
8.5 | 7.5 | 25.5 | 15,5 |
9 | 8 | 26 | 16 |
9.5 | 8.5 | 26.5 | 16 |
10 | 9 | 27 | 16,5 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16,5 |
11 | 10 | 28 | 17 |
11.5 | 10.5 | 29 | 17,5 |
12 | 11 | 29.5 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18,5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31.5 | 19,5 |
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | |
8.5 | 7.5 | 25.5 | |
9 | 8 | 26 | |
9.5 | 8.5 | 26.5 | |
10 | 9 | 27 | |
10.5 | 9.5 | 27.5 | |
11 | 10 | 28 | |
11.5 | 10.5 | 29 | |
12 | 11 | 29.5 | |
12.5 | 11.5 | 30 | |
13 | 12 | 31 | |
13.5 | 12.5 | 31.5 |
US | UK | EU | CM |
S | |||
T | |||
I | |||
E | |||
F | |||
E | |||
L | |||
U | |||
N | |||
D | |||
S | |||
C | |||
H | |||
U | |||
H | |||
E | |||
( | |||
8 | |||
- | |||
1 | |||
3 | |||
J | |||
A | |||
H | |||
R | |||
E | |||
) |
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 33 | 20,5 |
2 | 1 | 33.5 | 21 |
2.5 | 1.5 | 34 | 21,5 |
3 | 2 | 35 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22,5 |
4 | 3 | 36 | 22,5 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
5 | 4 | 37 | 23,5 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
6 | 5 | 38 | 24,5 |
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | |
1.5 | 13.5 | 33 | |
2 | 1 | 33.5 | |
2.5 | 1.5 | 34 | |
3 | 2 | 35 | |
3.5 | 2.5 | 35.5 | |
4 | 3 | 36 | |
4.5 | 3.5 | 36.5 | |
5 | 4 | 37 | |
5.5 | 4.5 | 37.5 | |
6 | 5 | 38 |
US | UK | EU | CM | |
N | ||||
U | ||||
P | ||||
T | ||||
S | ||||
E | ||||
B | ||||
O | ||||
O | ||||
T | ||||
I | ||||
E | ||||
S | ||||
U | ||||
N | ||||
D | ||||
N | ||||
U | ||||
P | ||||
T | ||||
S | ||||
E | ||||
M | ||||
U | ||||
L | ||||
E | ||||
S |
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | 16,5-17,5 |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | 18-20,5 |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | 21-22,5 |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | 22,5-24 |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24,5-25 |
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 |
So nimmst du deine Maße
Finde schon vor dem Bestellen heraus, wie deine neuen Sachen passen, damit du dich sofort ins Abenteuer stürzen kannst, wenn sie da sind.
A
Körpergröße
Miss vom obersten Punkt seines Kopfs bis zum Boden.
Tipp: Wenn er sich mit dem Rücken an die Wand stellt, kannst du den obersten Punkt des Kopfs mit einem Bleistift markieren und dann von der Markierung bis zum Boden messen.
B
Brust
Miss den Umfang an der breitesten Stelle deiner Brust, etwa 2 cm unterhalb der Achselhöhlen.
Tipp: Zieh das Maßband nicht zu fest zusammen.
C
Arm
Miss bei leicht angewinkeltem Arm vom Halsansatz bis zum Ellenbogen und dann weiter zu den Handgelenksknochen.
D
Taille
Miss den Umfang an der schmalsten Stelle des Rumpfes, seiner natürlichen Taille. Das ist die Stelle, an der er sich zur Seite beugt.
E
Hüfte
Miss den Umfang genau über der breitesten Stelle deiner Hüfte, über dem Gesäß.
Tip: Lass seine die Beine nah zusammenstellen, aber nicht so nah, dass sie sich berühren.
F
Innenbeinlänge
Miss Sie vom Schritt bis zum Boden. Dabei brauchst du nicht jede Unebenheit deines Beins zu berücksichtigen – es reicht, wenn du gerade von oben nach unten misst.
A
Körpergröße
Miss vom obersten Punkt seines Kopfs bis zum Boden.
Tipp: Wenn er sich mit dem Rücken an die Wand stellt, kannst du den obersten Punkt des Kopfs mit einem Bleistift markieren und dann von der Markierung bis zum Boden messen.
B
Brust
Miss den Umfang an der breitesten Stelle ihrer Brust, etwa 2 cm unterhalb der Achselhöhlen.
Tipp: Zieh das Maßband nicht zu fest zusammen.
C
Arm
Miss bei leicht angewinkeltem Arm vom Halsansatz bis zum Ellenbogen und dann weiter zu den Handgelenksknochen.
D
Taille
Miss den Umfang an der schmalsten Stelle des Rumpfes, ihrer natürlichen Taille. Das ist die Stelle, an der sie sich zur Seite beugt.
E
Hüfte
Miss den Umfang genau über der breitesten Stelle ihrer Hüfte, über dem Gesäß.
>Tipp: Lass sie die Beine nah zusammenstellen, aber nicht so nah, dass sie sich berühren.
F
Innenbeinlänge
Miss Sie vom Schritt bis zum Boden. Dabei brauchst du nicht jede Unebenheit deines Beins zu berücksichtigen – es reicht, wenn du gerade von oben nach unten misst.
FALSCHE GRÖẞE? KEIN PROBLEM!
Du kannst alle Bestellungen innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt kostenlos zurückgeben. Mehr erfahren