Grössentabellen
Teenager jungen | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergrösse | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
Gewicht | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
Brust | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
Taille | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
Hüfte | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
Armlänge | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
Innenbeinlänge | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
Teenager unisex | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergrösse | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
Gewicht | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
Brust | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77 | 80-85 | 87.5-92.5 |
Taille | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
Hüfte | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-80 | 81-87.5 | 90-95 |
Armlänge | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
Innenbeinlänge | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
Teenager Mädchen | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergrösse | 116-120 | 124-133 | 137-143.5 | 147-151 | 155-160 | 162.5-165 |
Gewicht | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-38.5 kg | 39-45 kg | 45.5-52 kg | 52.5-59 kg |
Brust | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 71-73.5 | 75-77.5 | 80-85 | 87.5-91 |
Taille | 54.5-57 | 57-60 | 60-63.5 | 62-65 | 66-71 | 72-77.5 |
Hüfte | 62-65 | 67-72.5 | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-91.5 | 93-99 |
Armlänge | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
Innenbeinlänge | 53-55.5 | 58-62 | 64.5-67 | 68.5-71 | 72-75 | 75-77.5 |
Teenager unisex | XS (6) | S (7/8) | M (10) | L (12) | XL (14-16) | XXL (18-20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergrösse | 116-119 | 124-129 | 133-141 | 146-151 | 155-160 | 167-173 |
Gewicht | 18-22.5 kg | 23- 29 kg | 30-39.5 kg | 40-47.5 kg | 48-56.5 kg | 57-63.5 kg |
Brust | 59.5-62 | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 75-77.5 | 80-85 | 87.5-93 |
Taille | 55.5-59 | 61-63.5 | 63.5-66 | 67-70 | 71-76 | 78.5-82.5 |
Hüfte | 62-64.5 | 66-71 | 73.5-76 | 77.5-81 | 81-89 | 90-96.5 |
Armlänge | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
Innenbeinlänge | 51-53 | 55.5-61 | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.5-77.5 | 77.5-80 |
Baby | 0-3 monate | 3-6 monate | 6-12 monate | 12-18 monate | 18-24 monate |
---|---|---|---|---|---|
Körpergrösse | 56-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
Gewicht | 4-7kg | 7-9kg | 9-11kg | 11-14kg | 14-16kg |
Taille | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
Kleinkinder' | 2 jahre | 3 jahre | 4 jahre | 5 jahre | 6 jahre | 7 jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergrösse | 84-91 | 91-99 | 99-106 | 106-112 | 114-119 | 122-133 |
Gewicht | 13-15kg | 15-17kg | 17-19kg | 19-20kg | 20-22kg | 22-24kg |
Taille | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 58-63.5 | 61-66 |
Armlänge | 44,5 | 47 | 49,5 | 53 | 56 | 58,5 |
Innenbeinlänge | 34-37 | 38-40.5 | 42-44.5 | 45.5-48 | 49.5-53 | 54.5-58.5 |
Jugend | S (yrs: 6-8) | M (yrs: 9-11) | L (yrs: 12-14) |
---|---|---|---|
Kopfbedeckungen | 13 | 15 | 17 |
Max. handlänge | 13 | 15 | 17 |
Toddler/Infant | XXS (yrs: <1) | XS (yrs: 1-2) | S (yrs: 2-3) | M (yrs: 3-4) | L (yrs: 4-5) |
---|---|---|---|---|---|
Kopfbedeckungen | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Baby | 0-6M | 6-24M | 0-24M |
---|---|---|---|
Head. circ. | 39-44.5 | 44.5-50.5 | 39-50.5 |
Kinder | S | M | L |
---|---|---|---|
Sized styles-ballcaps/Bucket | 50-52.5 | 52.5-55 | 55-57.5 |
OS ballcaps | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 |
Sized beanies (can vary) | 52.02-55 | 55-57.5 | 55-57.5 |
OS beanie | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 | 52.5-57.5 |
Stiefel und schuhe (1-6 jahre)
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
7 | 25 | 8 | 15 |
7.5 | 25.5 | 8.5 | 15,5 |
8 | 26 | 9 | 16 |
8.5 | 26.5 | 9.5 | 16 |
9 | 27 | 10 | 16,5 |
9.5 | 27.5 | 10.5 | 16.5 |
10 | 28 | 11 | 17 |
10.5 | 29 | 11.5 | 17,5 |
11 | 29.5 | 12 | 18 |
11.5 | 30 | 12.5 | 18,5 |
12 | 31 | 13 | 19 |
12.5 | 31.5 | 13.5 | 19,5 |
13 | 32 | 1 | 20 |
13.5 | 33 | 1.5 | 20,5 |
Stiefel und schuhe (8-13 jahre)
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
1 | 33.5 | 2 | 21 |
1.5 | 34 | 2.5 | 21,5 |
2 | 35 | 3 | 22 |
2.5 | 35.5 | 3.5 | 22,5 |
3 | 36 | 4 | 22,5 |
3.5 | 36.5 | 4.5 | 23 |
4 | 37 | 5 | 23,5 |
4.5 | 37.5 | 5.5 | 24 |
5 | 38 | 6 | 24,5 |
Nuptse booties und nuptse mules
UK | EU | US | CM | |
---|---|---|---|---|
XS | 9-10.5 | 27-29 | 10-11.5 | 16,5-17,5 |
S | 11-13.5 | 29.5-33 | 12-1.5 | 18-20,5 |
M | 1-2.5 | 33.5-35.5 | 2-3.5 | 21-22,5 |
L | 3-3.5 | 36-37.5 | 4-4.5 | 22,5-24 |
XL | 5-6 | 38-39 | 6-7 | 24,5-25 |